Busca tu producto
Ficha Técnica
TOSLI251083
| Llave de impacto inalámbrica (TRHLI20268): | 1 Pieza |
|---|---|
| Cap. perf. Concreto: | 26 mm |
| Cap. perf. Acero: | 13 mm |
| Cap. perf. Madera: | 30 mm |
| Martillo demoledor inalámbrico (TDBLI20358): | 1 Pieza |
| Tasa de impacto: | 0-3200 bpm |
| Energía de impacto: | 16 J |
| Sistema portabrocas: | SDS HEX |
| Soplador inalámbrico (TABLI2078): | 1 Pieza |
| Volumen máx. aire: | 2.7 m³/min |
| Taladro impacto inalámbrico (TIDLI209685): | 1 Pieza |
| Motor: | Sin escobillas |
| Voltaje: | 20V |
| Velocidad sin carga: | 0-500/0-2000 rpm |
| Tasa máx. impacto: | 30000 bpm |
| Par máximo: | 96 Nm |
| Portabrocas: | Metal Jacobs 13mm |
| Ajustes de par: | 22+1+1 |
| Engranaje: | 2 velocidades |
| Bloqueo husillo: | Sí |
| Accesorios: | Lámpara de trabajo inalámbrica (TWLI2088) – 1 Pieza – Potencia LED: 22.5 W – Lúmenes: 2000±10% – Empuñadura: Ergonómica con agarre suave – Rotación cabeza LED: 130° |
Productos alternos
Estos productos podrían interesarle
Ficha Técnica:
PRO MMCT-250
| Voltaje (V) | 1PH AC 220V 15%, 50/60Hz |
| Corriente de entrada (A) | MIG:25.8/MMA:31/CUT:28/TIG:19.2 |
| Potencia de entrada (KVA) | MIG:5.6/MMA:6.8/ CUT:6.1/TIG:4.2 |
| Rango de potencia de salida (A) | MIG:40-160/MMA:20-160/CUT:20-40/TIG:10-160 |
| Máximo espesor de corte | ≤ 15 |
| Presión de aire (Mpa) | 0.4-0.5 |
| Voltaje sin carga (V) | MIG:83/MMA:83/CUT:386/TIG:83 |
| Ciclo de trabajo nominal (%) | 60 |
| Eficiencia(%) | 85 |
| Dimensiones | 580X370X390mm |