Busca tu producto
Ficha Técnica:
Código: TOSLI230522
| Pistola de pintar (TSGLI2004): | 1 pzs |
|---|---|
| Presión de pulverización: | 0.1-0.2 BAR |
| Flujo máx.: | 800 ml/min |
| Viscosidad máx.: | 120DIN-s |
| Cap. Contenedor: | 1000 ml |
| Amplitud de pulverización: | Regulable |
| Lavadora (TPWLI2036): | 1 pzs |
| Presión máx.: | 24.8 bar |
| Caudal: | 2.8 l/min |
| Sistema de parada: | Automática |
| Aspiradora (TVLI201261): | 1 pzs |
| Cap. De polvo: | 0.5 L |
| Presión de vacio: | ≥9kpa |
| Tipo de alimentación: | Batería extraíble |
| Accesorios: | Tasa de viscosidad – Aguja de limpieza – 2Boquillas (1.5/2.5 mm) – Juego de pistola – Manguera – Productor de espuma – Conector – Bolsa portatil – Boquilla grietas – Cepillo para polvo – 2Baterías (2.0 Ah) – Cargador |
Productos alternos
Estos productos podrían interesarle
Ficha Técnica:
PRO MMCT-250
| Voltaje (V) | 1PH AC 220V 15%, 50/60Hz |
| Corriente de entrada (A) | MIG:25.8/MMA:31/CUT:28/TIG:19.2 |
| Potencia de entrada (KVA) | MIG:5.6/MMA:6.8/ CUT:6.1/TIG:4.2 |
| Rango de potencia de salida (A) | MIG:40-160/MMA:20-160/CUT:20-40/TIG:10-160 |
| Máximo espesor de corte | ≤ 15 |
| Presión de aire (Mpa) | 0.4-0.5 |
| Voltaje sin carga (V) | MIG:83/MMA:83/CUT:386/TIG:83 |
| Ciclo de trabajo nominal (%) | 60 |
| Eficiencia(%) | 85 |
| Dimensiones | 580X370X390mm |